- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00059
- 發(fā)布機構(gòu):區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-10-15
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 | 備案編號 | 備案時間 |
1 | 福建智程科技有限公司 | 福建智程科技有限公司水務(wù)智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)的項目 | 2409-350504-04-02-810188 | 閩發(fā)改備[2024]C030328 | 20240902 |
2 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)鐘山村杜腳35號,雙合村嶺邊10號、嶺邊14號137.1KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-642370 | 閩發(fā)改備[2024]C030329 | 20240902 |
3 | 泉州市瀚蒂新能源有限公司 | 泉州市瀚蒂新能源有限公司萬安街道辦事處杏宅村西角157號、杏宅回族社區(qū)52號、123號、杏宅西角131號、杏宅村5組227號、杏宅回族社區(qū)西角55-1號326.81KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-596902 | 閩發(fā)改備[2024]C030330 | 20240903 |
4 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村西角98號、萬安街道杏宅村對面園111號、馬甲鎮(zhèn)二甲村新壩仔26-1號、馬甲鎮(zhèn)二甲村交頭43號、萬安街道杏宅村對面園8號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝2-1號)總?cè)萘?58.99kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-753738 | 閩發(fā)改備[2024]C030331 | 20240904 |
5 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司-馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村義新5號43.225kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-136023 | 閩發(fā)改備[2024]C030332 | 20240904 |
6 | 泉州千揚投資有限公司 | 洛江區(qū)南益陽江春曉小區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2409-350504-04-01-448795 | 閩發(fā)改備[2024]C030333 | 20240910 |
7 | 泉州千揚投資有限公司 | 洛江區(qū)南益清源春曉小區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2409-350504-04-01-895338 | 閩發(fā)改備[2024]C030334 | 20240910 |
8 | 福建創(chuàng)兆新能源科技有限公司 | 泉州市啟騰建材工貿(mào)有限公司387.2KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-03-305955 | 閩發(fā)改備[2024]C030335 | 20240910 |
9 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村仙尤池46-3號、尾井6號、水尾15號、水尾11號151.83KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-803320 | 閩發(fā)改備[2024]C030336 | 20240911 |
10 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道塘西村東宅46號、雙陽街道前洋村董厝109-2號、萬安街道杏宅對面園46號、萬安街道琯頭社區(qū)東園72號)總?cè)萘?75.14kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-710762 | 閩發(fā)改備[2024]C030337 | 20240911 |
11 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道新嶺社區(qū)陽光南路282號47.888kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-03-556177 | 閩發(fā)改備[2024]C030338 | 20240911 |
12 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)前垵村南埔27號47.88KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-235297 | 閩發(fā)改備[2024]C030339 | 20240912 |
13 | 福建食友塑料有限公司 | 福建泉州三利興包袋有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)浮橋村鐘洋87號)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(二期) | 2409-350504-04-05-684450 | 閩發(fā)改備[2024]C030340 | 20240912 |
14 | 泉州中能合創(chuàng)能源管理有限公司 | 泉州市迦南美業(yè)工藝品有限公司洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2號園區(qū)屋頂389.36KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-03-468078 | 閩發(fā)改備[2024]C030341 | 20240912 |
15 | 泉州市創(chuàng)城工程咨詢有限公司 | 大華蓄電池公司門口充電基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 2409-350504-04-01-770779 | 閩發(fā)改備[2024]C030342 | 20240912 |
16 | 泉州市九州創(chuàng)源機械有限公司 | 泉州市九州創(chuàng)源機械有限公司礦山機械設(shè)備項目 | 2409-350504-04-01-256444 | 閩發(fā)改備[2024]C030343 | 20240912 |
17 | 泉州雙髻城鎮(zhèn)住宅建設(shè)有限公司 | 馬甲鎮(zhèn)溪林村灌溉水溝建設(shè)工程 | 2409-350504-04-01-893699 | 閩發(fā)改備[2024]C030344 | 20240912 |
18 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道朝陽梧峰30-2號屋頂33.25KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-942614 | 閩發(fā)改備[2024]C030345 | 20240912 |
19 | 泉州市洛江誠益紐扣有限公司 | 泉州市洛江誠益紐扣有限公司金屬制日用品生產(chǎn)遷建項目 | 2409-350504-04-01-801875 | 閩發(fā)改備[2024]C030346 | 20240913 |
20 | 泉州市禾禾生物科技有限公司 | 泉州市禾禾生物科技有限公司塑料餐具生產(chǎn)項目 | 2409-350504-04-03-476681 | 閩發(fā)改備[2024]C030347 | 20240914 |
21 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)前溪村官路96號35.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-658309 | 閩發(fā)改備[2024]C030348 | 20240919 |
22 | 泉州洛江雙合置業(yè)有限責(zé)任公司 | 力標(biāo)品瀾軒(二期) | 2409-350504-04-01-483539 | 閩發(fā)改備[2024]C030349 | 20240919 |
23 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井41號、馬甲鎮(zhèn)彭殊村水尾12-1號、馬甲鎮(zhèn)彭殊村水尾7號128.52KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-462459 | 閩發(fā)改備[2024]C030350 | 20240919 |
24 | 泉州乾元新景汽車銷售有限公司洛江分公司 | 比亞迪泉州乾元新景洛江超級充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2409-350504-04-01-343505 | 閩發(fā)改備[2024]C030351 | 20240919 |
25 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村井后16-1號47.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-144429 | 閩發(fā)改備[2024]C030352 | 20240919 |
26 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)新民村樓下34-1號)49.875kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-529806 | 閩發(fā)改備[2024]C030353 | 20240920 |
27 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道塘西村杏內(nèi)4號、萬安街道杏宅村對面園87號)總?cè)萘?9.16kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-839077 | 閩發(fā)改備[2024]C030354 | 20240923 |
28 | 泉州市洛江區(qū)匯豐婦幼用品有限公司 | 匯豐婦幼用品640KW屋面分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-972872 | 閩發(fā)改備[2024]C030355 | 20240923 |
29 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)前垵村四新10-1號34.02KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-696296 | 閩發(fā)改備[2024]C030356 | 20240923 |
30 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井55號63.5KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-867317 | 閩發(fā)改備[2024]C030357 | 20240925 |
31 | 泉州洛江裕電電控科技有限公司 | 泉州市洛江區(qū)朋虹街6號泉州洛江洋波電控設(shè)備有限公司200kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-110007 | 閩發(fā)改備[2024]C030358 | 20240925 |
32 | 泉州市洛江萬弘水務(wù)有限公司 | 洛江區(qū)24座泵站水質(zhì)流量在線監(jiān)測設(shè)備建設(shè)及升級改造項目 | 2409-350504-04-01-696614 | 閩發(fā)改備[2024]C030359 | 20240925 |
33 | 泉州樂豐新能源有限公司 | 泉州市洛江泉鑫工藝有限公司(洛江區(qū)雙陽街道前洋社區(qū)恒泰路2號)199.52kwp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-929333 | 閩發(fā)改備[2024]C030360 | 20240925 |
34 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(祈山村市頭1號,祈山村四落18-1號,彭殊村尾井15號,梅嶺村半埕21-2號,祈山村下厝14號,新生村尾遼53號,溪林村中厝21號,鐘山村杜腳47號,大路腳村寨仔坪38-2號,)338.94KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 2409-350504-04-01-321527 | 閩發(fā)改備[2024]C030361 | 20240926 |
35 | 泉州雙髻庫區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 梅嶺村人居環(huán)境整治提升工程 | 2409-350504-04-01-519026 | 閩發(fā)改備[2024]C030362 | 20240926 |
36 | 泉州雙髻村鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 永安村人居環(huán)境整治提升工程 | 2409-350504-04-01-636468 | 閩發(fā)改備[2024]C030363 | 20240927 |
37 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司馬甲鎮(zhèn)前垵村南埔27號51.66KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-209704 | 閩發(fā)改備[2024]C030364 | 20240927 |
38 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)彭殊村八柱15號、馬甲鎮(zhèn)彭殊村西頭9號101.43KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-839778 | 閩發(fā)改備[2024]C030365 | 20240927 |
39 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道杏宅西角169-1號)容量37.905kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-104377 | 閩發(fā)改備[2024]C030366 | 20240927 |
40 | 福建省德堃光伏發(fā)電有限公司 | 泉州金田電子線路板有限公司雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前洋園區(qū)陽明路37號341.02KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-457094 | 閩發(fā)改備[2024]C030367 | 20240929 |
41 | 泉州市嘉毅智慧能源有限公司 | 福建智創(chuàng)機械有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)蛟南村潘厝399.75kWp分布式光伏發(fā)電項目(一期) | 2409-350504-04-05-491245 | 閩發(fā)改備[2024]C030368 | 20240929 |
42 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村尾新厝31號)41.58KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-707196 | 閩發(fā)改備[2024]C030369 | 20240929 |
43 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道前洋村董厝54號屋頂36.575KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-408582 | 閩發(fā)改備[2024]C030370 | 20240929 |
44 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)新建村外坂39號)36.575kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-882043 | 閩發(fā)改備[2024]C030371 | 20240929 |
45 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道前洋村董厝17號屋頂39.9KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-692861 | 閩發(fā)改備[2024]C030372 | 20240929 |
46 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道杏宅社區(qū)對面園13-1號、萬安街道塘西社區(qū)東宅45-1號、萬安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)1號、雙陽街道前洋社區(qū)董厝29號)總?cè)萘?40.98kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-331545 | 閩發(fā)改備[2024]C030373 | 20240929 |
47 | 福建泉州市燁順新能源有限公司 | 泉州市洛江區(qū)綺麗機械有限公司(河市鎮(zhèn)霞溪村委會田當(dāng)路187號)200KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-01-866525 | 閩發(fā)改備[2024]C030374 | 20240929 |
48 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司雙陽街道朝陽管區(qū)田中央村46號屋頂51.205KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2409-350504-04-05-639106 | 閩發(fā)改備[2024]C030375 | 20240929 |
49 | 泉州旺豐電氣設(shè)備有限公司 | 泉州旺豐電氣設(shè)備有限公司年產(chǎn)電纜橋架2000噸項目 | 2409-350504-04-03-776508 | 閩發(fā)改備[2024]C030376 | 20240930 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面