- 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00019
- 發(fā)布機構(gòu):發(fā)改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-04-30
2024年4月份固定資產(chǎn)投資項目審批、核準、備案情況 | ||||||||||
項目 序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 |
建設(shè) 地址 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號 | 時間 | ||||||||
1 | 泉州市政排水有限公司 | 洛江陽江水質(zhì)凈化中心及配套管網(wǎng)工程 | 2310-350504-04-01-252849) | 泉州市洛江區(qū)雙陽街道S56南惠支線高速西北側(cè),濱江路西南側(cè) |
1、項目擬用地面積由9.4055公頃變更為9.2585公頃。 2、泉州市自然資源和規(guī)劃局出具的《建設(shè)項目用地預審與選址意見書》(用字第350500202300040號)變更為《建設(shè)項目用地預審與選址意見書》(用字第35050020230051號)。 3、項目總投資由119567.62萬元變更為268644.39萬元,資金來源為企業(yè)自籌。 4.項目其他事項仍按泉洛發(fā)改審〔2023〕39號文執(zhí)行。 |
268644.39 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕9號 |
20240409 | 變更核準 |
2 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)人民政府 | 馬甲鎮(zhèn)Y055及仰恩村環(huán)村道路災后改造提升工程 | 2311-350504-04-05-618803 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) | 本項目位于泉州洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)Y055(馬梅線)道路(西起馬甲鎮(zhèn)龍光溪橋,東至萬虹路)及仰恩村環(huán)村道路。該項目為舊路改造,全長4150.61m,道路白改黑瀝青化改造分為五段,其中:Y055道路分為A、E兩段,道路等級為四級公路Ⅰ類;仰恩村環(huán)村道路分為B、C、D三段,道路等級為無等級道路(參照四級公路Ⅰ類標準);道路紅線寬度3.6-28米,設(shè)計速度均為15公里/小時,橫斷面寬度維持現(xiàn)狀(單/雙車道),采用瀝青混凝土路面。本項目是在現(xiàn)有道路基礎(chǔ)上進行提升改造,主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、交通工程、排水工程、綠化工程、電力工程、路燈工程及附屬設(shè)施工程。 | 1379.21 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕10號 |
20240416 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
3 | 泉州市洛江區(qū)教育局 | 洛江區(qū)第四實驗小學 | 2403-350504-04-01-792841 | 洛江區(qū)河市鎮(zhèn)西片區(qū)西環(huán)路東側(cè)(洛江區(qū)第四實驗小學內(nèi)) | 該項目規(guī)劃用地面積為29550.00平方米(44.32畝),擬建總建筑面積26500平方米,其中地上計容建筑面積22500平方米,地下不計容建筑面積4000平方米。建設(shè)內(nèi)容為擬建3棟教學樓、1棟綜合樓、1棟實驗樓、1棟教工宿舍、1棟藝體館、人防地下室,及其他附屬配套設(shè)施;地下停車場設(shè)置機動車停車位85輛,非機動車停車位324輛。根據(jù)需求分析,項目擬設(shè)置36個班級,每班45人,共容納學生1620人。 | 16853.24 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕12號 |
20240426 | 項目建議書 |
4 | 泉州市福昇精密機械有限公司 | 泉州市福昇精密機械有限公司紡織機械遷擴建項目 | 2404-350504-04-03-545652 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號12幢 | 廠房建筑面積5900平方米,購置車床、鉆床、數(shù)控立車、數(shù)控加工中心、滾齒機、精密影像儀、噴漆房、空壓機等,用于生產(chǎn)紡織機械500臺/年。 | 500 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030089 | 20240401 | |
5 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號黃快河31.62KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-832669 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號黃快河屋頂建設(shè)31.62KW分布式光伏發(fā)電項目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入洛江區(qū)馬甲供電所電網(wǎng) | 9.486 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030090 | 20240401 | |
6 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村屋頂141.25KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-747930 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3號 | 無新基建,項目利用彭宗寶泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3號和泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3-3號屋頂面積600平方米,建設(shè)141.25KW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 55 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030091 | 20240407 | |
7 | 泉州恒潤紙業(yè)有限公司 | 泉州恒潤紙業(yè)有限公司吸水紙和面層無紡布生產(chǎn)線擴建項目 | 2404-350504-04-05-282327 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊250號1號廠房三、四層和2號廠房四層 | 無基建,租賃廠房建筑共面積11700平方米,擴建項目新租賃廠房8000平方米。新增熱熔膠機8臺、收卷機1臺、折疊機4臺、壓花機3臺、空壓機2臺,擴建后設(shè)備分別共有復合紙復合分切機2臺,熱熔膠機14臺、收卷機2臺、折疊機10臺、打包機2臺、壓花機4臺、空壓機3臺;現(xiàn)有工程局部調(diào)整如下:1#面層無紡布生產(chǎn)產(chǎn)線、打包機一臺、折疊機兩臺搬至四樓,1#面層無紡布生產(chǎn)產(chǎn)線、打包機、折疊機的原位置作為成品倉庫使用。 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030092 | 20240407 | |
8 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號31.00KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-877748 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號已建成的140平方米水泥屋頂建設(shè)31.00KW分布式光伏發(fā)電項目。 | 13.95 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030093 | 20240408 | |
9 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號43.4KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-734917 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號 | 中核租用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號杜振福已建成的200平方米水泥屋頂建設(shè)43.4KW分布式光伏發(fā)電項目。 | 19.53 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030094 | 20240408 | |
10 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號32.24KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-427417 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號已建成的150平方米水泥屋頂建設(shè)32.24KW分布式光伏發(fā)電項目。 | 14.508 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030095 | 20240408 | |
11 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號45.26KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-935886 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號已建成的227平方米水泥屋頂建設(shè)45.26KW分布式光伏發(fā)電項目。 | 20.367 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030096 | 20240408 | |
12 | 泉州聯(lián)裕彩印有限公司 | 泉州聯(lián)裕彩印有限公司年產(chǎn)紙盒120萬個、彩盒840萬個遷建項目建設(shè)項目 | 2404-350504-04-01-383001 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)坑仔115號廠區(qū)的2號廠房 | 項目購置三層廠房面積10110.87平方米,購置三色水性印刷機,四色彩印印刷機,五色彩印印刷機,六色彩印印刷機,半自動粘箱機,自動糊盒機,過膠機,覆膜機,裱褙機,磨光機,上油機,過油機,切角機,壓痕機,打釘機,打包機,分紙機,切紙機,紙箱機,叉車,自動覆面機,模切機,小開槽機,打孔機,打樣機,鋸床,廢紙打包機,檢驗機,壓紙機用于生產(chǎn)紙盒和彩盒。 | 650 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030097 | 20240408 | |
13 | 福建大唐國際新能源有限公司 | 大唐嘉泰數(shù)控科技股份有限公司5MW屋頂分布式光伏項目 | 2404-350504-04-03-674749 | 福建省泉州市洛江區(qū)福濱街 | 利用嘉泰數(shù)控科技有限公司屋頂占地面積35000平方米,建設(shè)規(guī)模5MW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 2010 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030098 | 20240409 | |
14 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號34.72KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-153694 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號屋頂建設(shè)34.72KW分布式光伏發(fā)電項目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入洛江區(qū)馬甲供電所電網(wǎng)。 | 10.416 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030099 | 20240411 | |
15 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村4組193號)53.125kW屋頂分布式光伏年發(fā)電量5.84375萬千瓦時項目 | 2404-350504-04-03-289812 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅村4組193號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅村4組193號屋頂建設(shè)53.125kW分布式光伏發(fā)電項目,無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 21.25 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030100 | 20240411 | |
16 | 泉州市路佳體育用品有限公司 | 泉州市路佳體育用品有限公司年產(chǎn)40萬雙休閑鞋項目 | 2404-350504-04-01-258555 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)大廳埔工業(yè)區(qū)(萬虹路630-3號) |
租賃廠房建筑面積6800m2,主要從事休閑鞋制造,年產(chǎn)40萬雙休閑鞋項目,本項目主要 設(shè)備為沖床、制鞋流水線、針車、前邦機、后邦機、定型機、海綿機、壓膜機等。 |
1550 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030101 | 20240411 | |
17 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司改建項目 | 2404-350504-04-01-602615 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-20號 | 改建廠房2500平方米。購置設(shè)備80臺,具體有車床、視覺篩選機、產(chǎn)品二次加工生產(chǎn)線等,年產(chǎn)值400萬元 | 1000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030102 | 20240411 | |
18 | 泉州市洛江區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司 | 洛江區(qū)靜態(tài)交通設(shè)施盤活與智慧化改造項目 | 2404-350504-04-01-927835 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道、雙陽街道、河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng) | 購置地磁、二維碼等停車設(shè)備,用于4149位停車泊位改造使用。 | 19015 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030103 | 20240415 | |
19 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號41.875KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-03-877791 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號(楊志堅) | 無新基建,項目利用楊志堅福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號屋頂面積115.6平方米,建設(shè)41.875KW分布式光伏發(fā)電;采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 16.75 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030104 | 20240415 | |
20 | 泉州市羅溪開發(fā)建設(shè)有限公司 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)綜合培訓基地 | 2404-350504-04-01-573762 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)三合村 | 建設(shè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)綜合培訓基地一棟,建筑物6層、占地面積255平方米、建筑面積1530平方米、用于作為農(nóng)村勞動力技能培訓基地。 | 1000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030105 | 20240415 | |
21 | 福建嘉毅新能源科技有限公司 | 福建嘉?;鄯b有限公司364.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-949517 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙濱街7號11幢 | 項目利用福建嘉福慧服裝有限公司廠房屋頂面積2000平方米,建設(shè)規(guī)模364.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式低壓接入電力公司。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030106 | 20240416 | |
22 | 泉州大銘電器有限公司 | 泉州大銘電器有限公司147.6KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-923664 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標準廠房1號B幢 | 利用泉州大銘電器有限公司廠房屋頂面積750平方米,建設(shè)147.6KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司 | 38.9 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030107 | 20240417 | |
23 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司34.925kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-101168 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)西角22號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)西角22號 屋頂面積153㎡,建設(shè)規(guī)模34.925kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 17.47 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030108 | 20240417 | |
24 | 漳州協(xié)能能源有限公司 | 漳州協(xié)能能源有限公司洛江區(qū)913KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-668684 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) | 項目利用:泉州市馬甲中學教學辦公樓3586平方米屋頂,建設(shè)規(guī)模為913KW的分布式光伏發(fā)電項目,項目采用先進的組串逆變器并接技術(shù),使用國內(nèi)知名品牌光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式接入電網(wǎng)。年新增發(fā)電:109萬度。 | 328.68 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030109 | 20240418 | |
25 | 保為科技股份有限公司 | 保為科技股份有限公司洛江區(qū)光大工業(yè)區(qū)新能源電車充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2404-350504-04-01-202381 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江光大工業(yè)園西側(cè)空地 | 擬建4臺800kva箱變,7套480kW拖6分體機直流設(shè)備充電樁(一拖6直流充電樁)合計7套直流設(shè)備,24臺7KW交流充電終端,同時配備建設(shè)其它充電站所需附屬設(shè)施等,主要用于電動汽車充電服務。 | 330 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030110 | 20240418 | |
26 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江區(qū)136.065KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-344078 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn) | 項目利用:座落在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號的羅溪鎮(zhèn)建興村民委員會274.12平方米舊村部屋頂,建設(shè)規(guī)模為62.745KW的分布式光伏發(fā)電項目。座落在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村寺埔99號的羅溪鎮(zhèn)新東村民委員會320.32平方米舊村部屋頂,建設(shè)規(guī)模為73.32KW的分布式光伏發(fā)電項目。 | 54.4 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030111 | 20240418 | |
27 | 惠安縣黃塘育世家具店 | 泉州洛江馬甲新前工業(yè)區(qū)98.02KW屋頂增容分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-953485 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江馬甲新前工業(yè)區(qū) | 項目利用泉州市洛江區(qū)馬甲新前工業(yè)區(qū)屋頂,,屋頂面積400平方米,無新基建,利用原有場地,98.02KW屋頂增容分布式光伏發(fā)電項目,引進設(shè)備主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜并網(wǎng)箱等,項目采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式。 | 30 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030112 | 20240418 | |
28 | 旗牌王(中國)紡織服飾有限公司 | 旗牌王兩棟廠房加層 | 2404-350504-04-01-879122 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道萬虹路174號 | 原有已建成使用的兩棟廠房,占地面積分別為7581.72㎡、4100.4㎡,擬在其屋面建設(shè)一層房屋,建筑面積分別為8278.96㎡、4396㎡。建成后將購置服裝生產(chǎn)設(shè)備,用于服裝生產(chǎn)制造。 | 2100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030113 | 20240418 | |
29 | 福建捷騰科技有限公司 | 生產(chǎn)電動自行車 | 2404-350504-04-01-892806 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊258-1號 | 總用地面積3700平方米,總建筑面積13500平方米。似建一幢廠房2,一幢綜合樓其中∶〔廠房2用地面積2900平方米,建筑面積8700平方米。綜合樓用地面積800平方米,建筑面積4800平方米〕。購置生產(chǎn)設(shè)備∶空壓機5臺,自動焊接機3臺,升降機5臺,生產(chǎn)電動自行車。 | 15050 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030114 | 20240418 | |
30 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司199.485KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-315645 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安塘西工業(yè)園泉州誠易箱包有限公司A幢廠房、B幢宿舍樓 | 無新基建,利用泉州誠易箱包有限公司原有屋頂上(屋頂面積600平方米)建設(shè)規(guī)模為199.485KW的分布式光伏發(fā)電項目,購置太陽能光伏板、逆變器、鋼結(jié)構(gòu)支架,采用拼裝、焊接等工藝。項目所購置的設(shè)備和所采用的工藝不屬于產(chǎn)業(yè)指導目錄淘汰類和限制類。 | 70 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030115 | 20240418 | |
31 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責任公司 | 華能羅源電力技術(shù)公司(福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號)39.05kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-904663 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號屋頂面積185㎡,建設(shè)規(guī)模39.05kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 14.4485 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030116 | 20240422 | |
32 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號86.8KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-772584 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號已建成屋頂400平方米建設(shè)86.8KW分布式光伏發(fā)電項目 | 39.06 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030117 | 20240423 | |
33 | 泉州塔鎂一號新能源科技有限責任公司 | 泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-196006 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鵬山園區(qū)陽山路9號 | 本項目為泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目,已取得原有建筑物屋頂使用權(quán),建設(shè)198.9kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目,使用屋頂面積2000平方米,采用先進的組串逆變器并接技術(shù),配套585W光伏組件,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司,年發(fā)電量24萬千瓦時。 | 80 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030118 | 20240424 | |
34 | 泉州新拓塑膠有限公司 | 泉州新拓塑膠有限公司抗靜電包裝袋生產(chǎn)項目 | 2404-350504-04-01-128950 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號22棟1-3層 | 項目購買廠房3912.775平方米,購置拌料機、吹膜機、空壓機、制袋機、折邊機、印刷機等生產(chǎn)設(shè)備進行生產(chǎn)加工。 | 50 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030119 | 20240424 | |
35 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省福維新能源有限公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號31KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-05-345354 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號 | 無新基建,利用泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號原有屋頂上(屋頂面積130平方米)建設(shè)規(guī)模31KW的分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆交并接技術(shù),引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)〞模式接入電力公司。 | 13.95 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030120 | 20240425 | |
36 | 泉州塔鎂一號新能源科技有限責任公司 | 方圓集團建設(shè)有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-504648 | 福建省泉州市洛江區(qū)匯鑫路46號方圓研發(fā)大廈 | 本項目為方圓集團建設(shè)有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目,已取得項目所依托建筑物的屋頂使用權(quán),建設(shè)2599.74kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目,使用屋頂面積12500平方米,采用先進的組串逆變器并接技術(shù),配套585W光伏組件,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司,年發(fā)電量310萬千瓦時。 | 910 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030121 | 20240426 | |
37 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司34.925kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-425407 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅西角22號 | 項目利用洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅西角22號,屋頂面積154㎡,建設(shè)規(guī)模34.925kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 17.46 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030122 | 20240428 | |
38 | 福建華思新能源有限公司泉州惠安縣分公司 | 福建華思新能源有限公司泉州惠安縣分公司45.625kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2404-350504-04-01-592999 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅東角193號 | 項目利用洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅東角193號,屋頂面積204㎡,建設(shè)規(guī)模35.2kW分布式光伏發(fā)電項目,;采用先進的組串逆變并接技術(shù),引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 | 22.81 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030123 | 20240428 | |
39 | 泉州國華模具有限公司 | 泉州國華模具有限公司模具生產(chǎn)遷建項目 | 2404-350504-04-05-522781 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(河市鎮(zhèn)梧宅村) | 無新基建,租賃泉州市恒康醫(yī)藥包裝有限公司閑置廠房,建筑面積3160m2,購置拉網(wǎng)機、曬版機、噴砂機、烘箱、油壓機等生產(chǎn)設(shè)備,技術(shù)水平為國內(nèi)先進水平。 | 400 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030124 | 20240428 | |
40 | 福建恒灃電新能源投資有限公司 | 恒灃電充電樁(洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村泉州龍興皮塑有限公司北面) | 2404-350504-04-01-339896 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村泉州龍興皮塑有限公司北面 | 項目位于泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村,泉州龍興皮塑有限公司北面,采用一臺800kva箱變,充電樁120KW雙槍5臺,7kw落地式交流充電終端2臺,場站配備司乘休息室,總裝機功率614kw。共規(guī)劃14個充電車位,充電功率7kw-120kw。電力土建、安裝、試驗施工。項目已取得場地的合法使用權(quán),項目資金企業(yè)自籌。便捷式充電,更好的服務新能源電力車。 | 80 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030125 | 20240429 | |
41 | 泉州市德固新型材料有限公司 | 年產(chǎn)補墻膏2000噸項目 | 2303-350504-04-01-460863 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊285號 | 租賃閑置廠房1500平方米,購置封閉混配灌裝流水線、空壓機等生產(chǎn)設(shè)備。 | 50 | 備案 | 閩發(fā)改備[2023]C030023號 | 20240402 | 變更項目名稱 |
42 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司電子五金配件生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-01-569852 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-20號 | 購買廠房2607.49平方米,購置數(shù)控車床、桌臺車床、自動車床、鉆床、銑床、滾牙機、沖床、自動倒角機、空壓機、甩干機、視覺檢測設(shè)備、下料鋸床、磨床、清洗機、振拋機、滾拋機、磁力拋光機等生產(chǎn)設(shè)備 | 1178 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030058號 | 20240402 | 變更項目名稱、主要建設(shè)內(nèi)容 |
