- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00014
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):發(fā)改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-03-31
2024年3月份固定資產(chǎn)投資項目審批、核準(zhǔn)、備案情況 | ||||||||||
項目 序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 |
建設(shè) 地址 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 項目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號 | 時間 | ||||||||
1 | 泉州市洛江區(qū)自然資源局 | 洛江區(qū)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目1號包 | 2311-350504-04-01-199538 | 河市鎮(zhèn)溪井村、爐田村,馬甲鎮(zhèn)新生村、祁山村,羅溪鎮(zhèn)建興村、三村村、廣橋村、翁山村、大路腳村,虹山鄉(xiāng)白鳳村、前坂村 |
涉及洛江區(qū)河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)和虹山鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn),擬建混凝土擋土墻4807m3,排水溝1791m,截水溝1132m,掛網(wǎng)噴錨530㎡,邊坡被動防護(hù)網(wǎng)100㎡,邊坡主動防護(hù)網(wǎng)980㎡。 因受災(zāi)位置比較分散,項目按行政村范圍和類別分項目實施。其中:河市鎮(zhèn)溪井村修建擋土墻300m3、排水溝65m、截水溝85m;河市鎮(zhèn)爐田村修建擋土墻200m3、排水溝80m、截水溝70m;馬甲鎮(zhèn)新生村修建擋土墻210m3、排水溝70m、截水溝60m;馬甲鎮(zhèn)祁山村修建擋土墻310m3、排水溝95m、截水溝95m;羅溪鎮(zhèn)建興村修建擋土墻480m3、排水溝195m、截水溝145m;羅溪鎮(zhèn)三村村修建擋土墻308m3、排水溝85m、截水溝75m;羅溪鎮(zhèn)廣橋村修建擋土墻338m3、排水溝130m、截水溝65m;羅溪鎮(zhèn)翁山村修建擋土墻250m3、排水溝60m、截水溝70m;羅溪鎮(zhèn)大路腳村掛網(wǎng)噴錨530㎡、修建擋土墻1598m3、排水溝713m、截水溝256m、被動防護(hù)網(wǎng)100㎡、主動防護(hù)網(wǎng)980㎡;虹山鄉(xiāng)白鳳村修建擋土墻310m3、排水溝100m、截水溝70m;虹山鄉(xiāng)前坂村修建擋土墻503m3、排水溝198m、截水溝141m。 |
815 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕7號 |
20240319 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
2 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司洛江區(qū)雙陽街道彭虹街充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2403-350504-04-03-700048 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道朋虹街69號 | 項目無新基建,利用洛江區(qū)雙陽街道朋虹街中石化加油場內(nèi)停車場,新建一臺800KVA變壓器,建設(shè)12把充電槍。其中12把平均功率60KW直流快充槍,直流總功率720KW;合計總功率720KW。本充電樁非獨立用地,為社會公共充電樁。 | 190 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030037 | 20240301 | |
3 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 南安市啟陽新能源科技有限公司洛江區(qū)萬安街道杏宅西角152號25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-03-803973 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅西角152號 | 無新基建,項目利用洛江區(qū)萬安街道杏宅西角152號屋頂面積124.86平方米建設(shè)25KW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板40片、逆變器1臺、并網(wǎng)箱1臺等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 10 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030038 | 20240304 | |
4 | 廈門增鳴新能源科技有限公司 | 廈門增鳴新能源科技有限公司洛江區(qū)萬榮街行動廣場新能源電車充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2403-350504-04-01-512018 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬榮街道行動廣場 | 項目在洛江區(qū)萬榮街行動廣場利用原有場地,擬建1個800kva箱變,1套360kW分體機(jī)直流設(shè)備充電樁(1套一托六直流充電樁),1套600kW分體機(jī)直流設(shè)備充電樁(1套一托十四直流充電樁)共計20個充電車位,用于新能源車輛充電。同時配備充電基礎(chǔ)設(shè)施其他所需附屬設(shè)施等,主要用于電動汽車充電服務(wù)。 | 105 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030039 | 20240304 | |
5 | 泉州雙髻庫區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 馬甲村下美樓小區(qū)口袋公園建設(shè)項目 | 2403-350504-04-01-171639 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲村下美樓小區(qū) | 項目總投資金額為550萬元,主要建設(shè)內(nèi)容包含:建設(shè)下美樓文化公園200平方米及配套設(shè)施,擋土墻建設(shè)和周邊景觀燈及綠化設(shè)施。 | 550 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030040 | 20240304 | |
6 | 泉州市羅溪開發(fā)建設(shè)有限公司 | 雙溪商務(wù)樓建設(shè) | 2403-350504-04-01-467579 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙溪村西頭埔 | 鎮(zhèn)區(qū)主街投建8棟商住兩用房(樓下商鋪樓上為居住套房),占地面積2300平方米、建筑面積6820平方米。 | 7890 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030041 | 20240305 | |
7 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村村民委員會62.745KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-01-622921 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號 | 利用羅溪鎮(zhèn)建興村村民委員會286平方米舊村部屋頂,建設(shè)規(guī)模為62.745KW的分布式光伏發(fā)電項目。 | 25 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030042 | 20240306 | |
8 | 泉州以琳工藝有限公司 | 泉州以琳工藝有限公司太陽能產(chǎn)品、五金產(chǎn)品遷擴(kuò)建項目 | 2403-350504-04-01-812811 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號20幢02單元 | 租賃5層廠房面積4000平方,購置沖床、切線機(jī)、電焊機(jī)、保護(hù)焊機(jī)、烤箱、粉末噴臺、水簾柜、空壓機(jī)包裝流水線等,用于生產(chǎn)太陽能產(chǎn)品5萬件/年、五金產(chǎn)品40萬件/年。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030043 | 20240306 | |
9 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村后梧59號杜德明44.02KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-01-435635 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村后梧59號 | 漳州越茂利用馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村后梧59號杜德明已建成屋頂(屋頂面積:200平方米),建設(shè)規(guī)模為44.02kw的分布式光伏發(fā)電項目,購置光伏組件,逆變器,支架等設(shè)備。 主要建筑物面積:200平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):光伏陽光棚發(fā)電 新增發(fā)電量61055千瓦時 | 17.608 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030044 | 20240306 | |
10 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 南安市啟陽新能源科技有限公司洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)3組東角116號46.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-03-697346 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)3組東角116號 | 無新基建,項目利用洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)3組東角116號屋頂面積165.7平方米,建設(shè)46.25KW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 18.5 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030045 | 20240307 | |
11 | 泉州潤茂投資有限公司 | 蓮花·瀾山谷 | 2403-350504-04-01-374293 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道南山社區(qū)北臨萬虹路,南側(cè)為清源山脈,西側(cè)臨美裕嘉園B地塊 | 該項目地塊用途為商服用地(不可分割銷售)-其他商服用地(汽車4S店),用地面積為26624.75m2(約40畝)??偨ㄖ娣e約58405.92㎡,計容建筑面積約39937.12㎡,不計容面積約20193.56㎡,容積率:1.5,建筑密度:35%。建筑高度控制在35米以下,擬建8棟商業(yè)綜合樓。 | 28000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030046 | 20240307 | |
12 | 泉州市恒諾信汽車服務(wù)有限公司 | 泉州市恒諾信汽車服務(wù)有限公司洛江塘西村充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2403-350504-04-03-688909 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬虹路85號萬鴻醫(yī)院旁 | 利用泉州市洛江區(qū)萬虹路85號萬鴻醫(yī)院旁現(xiàn)有停車場,建設(shè)1臺250kva箱變,2臺120kw充電樁(一樁雙槍),共計4槍,無新基建。 | 80 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030047 | 20240307 | |
13 | 泉州市利友衛(wèi)生用品有限公司 | 泉州市利友衛(wèi)生用品有限公司屋面分布式光伏208.8KW發(fā)電項目 | 2403-350504-04-03-551293 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)大廳埔工業(yè)區(qū)萬虹路587號 | 利用原有屋面安裝組件580W360塊,,裝機(jī)容量為208.8KW,逆變器50KW2臺,逆變器110KW1臺,并網(wǎng)柜1臺。 | 65 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030048 | 20240311 | |
14 | 福建泉州騰盛光電科技有限公司 | 福建泉州騰盛光電科技有限公司廠房改建項目 | 2403-350504-04-01-428749 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村158號11棟 | 改建廠房5000平方米,購置雕刻機(jī)、電焊機(jī)、激光機(jī)、切割機(jī)、開槽機(jī)、水簾機(jī)、冷壓機(jī)、刻字機(jī)、修邊機(jī)、臺鉆生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)LDE光電標(biāo)識30000套,LED光電燈箱25000平方米 | 2946 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030049 | 20240311 | |
15 | 泉州市偉雁體育用品有限公司 | 泉州市偉雁體育用品有限公司廠房改建 | 2403-350504-04-01-965482 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)19棟9號 | 改建廠房5200平方,購置針車,打釘機(jī),包裝設(shè)備,沖床、辦公用品等設(shè)備,年產(chǎn)值3000萬左右。 | 2150 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030050 | 20240311 | |
16 | 福建省泉州思餅食品有限公司 | 福建省泉州思餅食品有限公司食品研發(fā)制造廠房改建項目 | 2403-350504-04-01-168415 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村萬洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園17號樓1101、1102號 | 廠房改建建筑面積2132.83平方,計劃成立十萬級無塵凈化車間作為糕點研發(fā)生產(chǎn)基地。預(yù)備改造十萬級無塵凈化車間1000平方(含地面無塵凈化、墻面無塵凈化、車間空氣浮游微生物顆粒物<500個每立方凈化標(biāo)準(zhǔn)、車間恒溫恒濕新風(fēng)系統(tǒng))、購置超凈化實驗操作臺組件一套、前道自動化糕點成型流水線設(shè)備2套、烘焙電熱烤箱10臺、全自動包裝理料線5條及配套烘烤成型設(shè)備若干。預(yù)計投產(chǎn)后每年銷售產(chǎn)值3000萬元。 | 670 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030051 | 20240311 | |
17 | 泉州定飛反光材料有限責(zé)任公司 | 定飛反光材料公司反光膜、反光錐套、反光帶、卷材復(fù)合車間等反光制品加工生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-05-693911 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村萬洋智能制造產(chǎn)業(yè)園21號樓01室 | 改建廠房5000平臺左右,預(yù)計新購置卷材復(fù)合設(shè)備,用于卷材復(fù)合反光膜的生產(chǎn),年產(chǎn)20萬平方,反光熱壓機(jī)、高頻機(jī)、空壓機(jī)、分條機(jī)、冷卻水塔、打孔機(jī)等,用于生產(chǎn)反光膜、反光材料及其制品 年產(chǎn)能 反光錐套100萬個/反光帶100萬米等反光制品 | 2079 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030052 | 20240311 | |
18 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司39.44kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-01-285186 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道朝陽梧峰40號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道朝陽梧峰40號屋頂面積174㎡,建設(shè)規(guī)模39.44kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 19.72 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030053 | 20240311 | |
19 | 泉州金貝包袋有限公司 | 泉州金貝包袋有限公司廠房改建項目 | 2403-350504-04-01-951919 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-17號302室 | 廠房改建,1059.83平方,購買并安裝針車、沖床、包裝設(shè)備等 | 286.68 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030054 | 20240311 | |
20 | 泉州市大昌機(jī)械制造有限公司 | 泉州市大昌機(jī)械制造有限公司廠房改建項目 | 2403-350504-04-05-637795 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-23號302室 | 改建廠房1305.28平方 。主要組裝紡織設(shè)備大圓機(jī)其中的一種配件加油機(jī)等,年產(chǎn)量約3千多臺噴油機(jī)。 | 312.156 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030055 | 20240311 | |
21 | 泉州市宏品智能科技有限公司 | 泉州市宏品智能科技有限公司廠房改建項目 | 2403-350504-04-02-903799 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村158號; | 廠房改建4700平方米 機(jī)器設(shè)備: 注塑機(jī)10臺 激光機(jī)12臺 數(shù)碼印刷機(jī)8臺 包裝設(shè)備6臺 | 1450 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030056 | 20240311 | |
22 | 泉州喬菲特智能家居有限公司 | 喬菲特智能家居有限公司不銹鋼櫥柜產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-01-527181 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號 | 遷建廠房的面積為1300平方米,購置激光切割機(jī),刨槽機(jī),折彎機(jī),壓板機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備,主要生產(chǎn)不銹鋼櫥柜,年產(chǎn)櫥柜2000多套. | 580 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030057 | 20240311 | |
23 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司電子五金配件生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-01-569852 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-20號 | 購買廠房2607.49平方米,購置數(shù)控車床、桌臺車床、自動車床、鉆床、銑床、滾牙機(jī)、沖床、自動倒角機(jī)、空壓機(jī)、甩干機(jī)、視覺檢測設(shè)備、下料鋸床、磨床、清洗機(jī)、振拋機(jī)、滾拋機(jī)、磁力拋光機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備 | 1178 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030058 | 20240311 | |
24 | 泉州市源點機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 泉州市源點機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司遷擴(kuò)建項目 | 2403-350504-04-01-564928 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村田當(dāng) 227號 | 租賃廠房面積2500平方米,其中包含600平方米,用于辦公;遷建的生產(chǎn)設(shè)備有剪板機(jī)、折彎機(jī)、焊機(jī)、噴粉柜、手磨機(jī)、天然氣烤箱、普通沖床、鐳射機(jī)、空壓機(jī)、打包機(jī),新增的生產(chǎn)設(shè)備有數(shù)控沖床、保護(hù)焊、噴粉柜、數(shù)控折彎機(jī)、拋丸機(jī)、除油池、表調(diào)池、磷化池、清水池。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030059 | 20240311 | |
25 | 泉州恒玖五金有限公司 | 恒玖公司五金加工項目 | 2403-350504-04-05-340495 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-17號102室 | 改建廠房1750平左右,購置了五金加工切割機(jī)臺,年產(chǎn)不銹鋼管產(chǎn)品,500-600噸左右 | 800 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030060 | 20240311 | |
26 | 泉州市星宇電子科技有限公司 | 泉州市星宇電子科技有限公司廠房改建 | 2403-350504-04-01-686851 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)19棟 | 改建廠房1300平,購置滴塑機(jī),高密機(jī)設(shè)備等 | 400 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030061 | 20240312 | |
27 | 泉州市慧泰光電科技有限公司 | 泉州市慧泰光電科技有限公司廠房改造項目 | 2403-350504-04-01-610683 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-25號 | 廠房13056平方米改造,購買激光切割機(jī)、空壓機(jī)、點焊機(jī)、水淋機(jī)等設(shè)備 | 4500 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030062 | 20240312 | |
28 | 泉州市坤鴻電子科技有限公司 | 泉州市坤鴻電子科技有限公司廠房改建項目 | 2403-350504-04-01-729729 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-22號101室 | 改建廠房6500平方米,購置6條生產(chǎn)流水線等電子生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)太陽能燈等產(chǎn)品300萬套 | 2400 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030063 | 20240312 | |
29 | 泉州鈺桓精密五金配件有限公司 | 泉州市鈺桓精密五金配件有限公司高新廠房改造項目 | 2403-350504-04-01-899070 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村萬洋智造產(chǎn)業(yè)園17號樓1103號 | 廠房改造建筑面積1075平方,計劃引進(jìn)全自動數(shù)控機(jī)床3套,實驗設(shè)備1套,設(shè)計鐘表配件研發(fā)實驗室。 | 320 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030064 | 20240312 | |
30 | 泉州市佳源建益科技有限公司 | 泉州市佳源建益科技有限公司廠房改造項目 | 2403-350504-04-01-413809 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-1902號 | 改建廠房6525.53平米,購置小型叉車,小型織造機(jī)器,新增年產(chǎn)值約100萬左右 | 1693.7888 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030065 | 20240312 | |
31 | 福建偉順光電有限公司 | 偉順光電器件、太陽能產(chǎn)品、工藝美術(shù)品及禮儀用品、五金產(chǎn)品等生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-05-419360 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-18號101室 | 改建廠房6523.14平方米,購置設(shè)備:電腦UV打印機(jī)3臺,立式無油往復(fù)真空泵4臺,機(jī)光切割機(jī)2臺,保護(hù)焊10臺,沖床10臺,螺桿空壓機(jī)2臺 | 3000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030066 | 20240312 | |
32 | 泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)人民政府 | 虹山鄉(xiāng)小公園及夜景建設(shè)項目 | 2403-350504-04-01-706049 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)蘇山村、虹山村 | 對部分木蘭溪兩側(cè)和古厝進(jìn)行夜景工程建設(shè),沿木蘭溪一側(cè)建設(shè)一條長度約328米,寬約3-5米的三色人行步道,建設(shè)木蘭溪鳳吟段至克食橋段兩側(cè)人行步道、護(hù)欄及配套附屬設(shè)施,長約1公里。 | 4965 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030067 | 20240312 | |
33 | 泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)人民政府 | 虹山鄉(xiāng)步行道建設(shè)項目 | 2403-350504-04-01-144846 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)蘇山村、虹山村、前坂村、白鳳村、松角山村 | 新建步行道及固定型護(hù)欄,長度約4500米。 | 4912 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030068 | 20240312 | |
34 | 泉州凱立科技發(fā)展有限公司 | 泉州凱立科技發(fā)展有限公司廠房年產(chǎn)彩盒840萬個,說明書100萬本項目 | 2403-350504-04-05-384367 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號5棟 | 改造5317.05平方米廠房,購買印刷機(jī),模切機(jī),裱褙機(jī)等,用于建設(shè)年產(chǎn)彩盒840萬個,說明書100萬本項目,年產(chǎn)值5000萬元 | 3179.9511 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030069 | 20240312 | |
35 | 泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)人民政府 | 虹山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興提升項目 | 2403-350504-04-01-842171 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)蘇山村、虹山村 | 新建林長制、河長制文化公園(2000平方米)和康養(yǎng)文旅配套設(shè)施,新建1棟鄉(xiāng)村振興綜合體大樓(占地面積1500平方米,建筑面積5000平方米)。 | 4955 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030070 | 20240312 | |
36 | 泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)人民政府 | 虹山鄉(xiāng)多產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展項目 | 2403-350504-04-01-146479 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)蘇山村、虹山村、前坂村、白鳳村、松角山村 | 新建文化產(chǎn)業(yè)館群(彭祖文化產(chǎn)業(yè)館、養(yǎng)生文化產(chǎn)業(yè)館、圣峰館、圣祖媽非遺產(chǎn)業(yè)文化館等),占地面積2000平方米,建筑面積2000平方米;新建1棟梧鳳小鎮(zhèn)共富工坊樓,占地面積1000平方米,建筑面積2000平方米;改建1棟市級職工療養(yǎng)基地大樓,占地面積1500平方米,建筑面積5000平方米;新建50座裝配式木屋民宿,占地面積2500平方米,建筑面積2500平方米。 | 4923 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030071 | 20240312 | |
37 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村民委員會 | 馬甲鎮(zhèn)杏川村村居環(huán)境提升工程 | 2403-350504-04-01-394109 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村 | 總投資金額為600萬元,主要建設(shè)內(nèi)容為:建設(shè)鄉(xiāng)間小路加鋪瀝青路面長度1688.012米(12535.2平方米)、交通標(biāo)線751.43平方米,行車道檢查井提升95個,道口柱56個。 | 600 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030072 | 20240313 | |
38 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村民委員會 | 馬甲鎮(zhèn)湖景豪園排污口建設(shè)項目 | 2403-350504-04-01-686538 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村 | 總投資金額為520萬元,主要建設(shè)內(nèi)容為對后坂溪湖景豪園小區(qū)段6個入河排污口進(jìn)行整治,通過源頭截污納管,將小區(qū)及上游污水納入?yún)^(qū)污水管網(wǎng)。 | 520 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030073 | 20240313 | |
39 | 泉州華盛廣告有限公司 | 泉州華盛廣告有限公司LED廣告標(biāo)識、LED廣告燈箱生產(chǎn)項目 | 2403-350504-04-05-839875 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號11棟 | 項目租賃廠房面積5248.45平方米,購置雕刻機(jī)、水簾柜、臺鉆、電焊機(jī)、砂帶機(jī)、修邊機(jī)、冷壓機(jī)、切割機(jī)、刻字機(jī)、激光焊、開槽機(jī)、切割機(jī)、下料機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)加工。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030074 | 20240320 | |
40 | 泉州市宏達(dá)包裝制品有限公司 | 泉州市宏達(dá)包裝制品有限公司的廠房改造項目 | 2403-350504-04-02-980375 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村萬洋眾創(chuàng)城17幢106單元、107單元、503單元 | 改建廠房2451.95平方,購置2臺氣泡膜機(jī),型號為Shqm1600和Shqm2000,年生產(chǎn)塑料包裝制品200噸 | 930 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030075 | 20240320 | |
41 | 福建富之達(dá)新能源科技有限公司 | 福建富之達(dá)新能源科技有限公司方圓建設(shè)集團(tuán)分布式光伏年發(fā)電量48萬千瓦時項目 | 2403-350504-04-01-797618 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西社區(qū)居委會惠民街安平路9號東宅村 | 無新基建利用方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司屋頂建設(shè)規(guī)模399.555KW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 160 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030076 | 20240320 | |
42 | 泉州市恒諾信汽車服務(wù)有限公司 | 泉州市恒諾信汽車服務(wù)有限公司塘西二期充電站 | 2403-350504-04-01-491396 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西東宅村59號 | 利用該場地,建設(shè)56根低壓充電樁,合計總功率為150千瓦。占地面積一千平方??蓾M足56臺新能源汽車過夜充電。 | 65 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030077 | 20240320 | |
43 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 南安市啟陽新能源科技有限公司洛江區(qū)26.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-03-866819 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道辦事處杏宅15組西角123號 | 無新基建,項目利用郭建法福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道辦事處杏宅15組西角123號屋頂面積129.78平方米,建設(shè)26.25KW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 10.5 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030078 | 20240320 | |
44 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 南安市啟陽新能源科技有限公司洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)139號34.375KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-03-444407 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)139號(郭志農(nóng)) | 無新基建,項目利用郭志農(nóng)福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)139號屋頂面積135.8平方米,建設(shè)34.375KW分布式發(fā)電光伏,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 13.75 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030079 | 20240321 | |
45 | 福建富之達(dá)新能源科技有限公司 | 福建富之達(dá)新能源科技有限公司洛江順華工藝屋頂199.485KWP分布式光伏發(fā)電項目 | 2403-350504-04-05-383261 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道前洋社區(qū) | 無新基建利用泉州市洛江順華工藝有限公司屋頂建設(shè)規(guī)模199.485KWP分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備。以“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。規(guī)模:分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)裝機(jī)容量199.485KWP. | 88 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030080 | 20240321 | |
46 | 福建味氏達(dá)食品科技有限公司 | 福建味氏達(dá)食品科技有限公司園區(qū)改造項目 | 2403-350504-04-01-562310 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村埔邊99號 |
