- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00010
- 發(fā)布機構:發(fā)改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-02-29
項目 序號 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 |
建設 地址 |
主要建設內容 | 總投資 (萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號 | 時間 | ||||||||
1 | 泉州市洛江城建國有資產投資有限公司 | 洛江區(qū)萬虹路(新庵村-仙公山)道路改造提升工程 | 2311-350504-04-01-626747 | 洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)萬虹路(新庵村-仙公山)段 | 項目起點位于新庵村,終點位于洛江區(qū)醫(yī)院,全長3.533Km。道路等級為一級公路,雙向6車道(終點段接現(xiàn)狀道路為4車道),路基寬度17-33m,設計行車速度為60kmh。主要建設內容包括道路工程、交通工程、橋涵工程、給排水工程、電氣工程、綠化工程及附屬設施工程。項目擬用地面積:15.6338公頃。路面設計使用年限:15年。 | 32225.9301 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕3號 |
20240205 | 可行性研究報告 |
2 | 泉州市洛江區(qū)城市管理局 | 濱江路雨水管排查修復工程 | 2310-350504-04-01-828401 | 洛江區(qū)萬安街道、雙陽街道 | 本項目涉及區(qū)域為洛江區(qū)萬安街道、雙陽街道,主要對濱江路的北迎賓(G324)至福濱路路段雨水管道進行排查修復,管道排查修復里程總長度約6.95公里,主管管徑為DN1200?,F(xiàn)道路等級:二級公路。 | 997.25 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕4號 |
20240206 | 可行性研究報告 |
3 | 泉州萬安投資建設集團有限公司 | 洛江區(qū)西環(huán)路建文廠園區(qū)聯(lián)絡橋梁建設工程 | 2312-350504-04-01-897074 | 泉州市洛江區(qū)雙陽街道西環(huán)路 | 本項目位于西環(huán)路(雙陽段),起點接建文藝品有限公司西園區(qū)地塊,上跨現(xiàn)狀西環(huán)路后,終點接建文藝品有限公司東園區(qū)地塊。橋梁位于西環(huán)路道路樁號K1+064.5處。項目占地面積921.6㎡,擬建一座車行天橋,橋梁全長69m,總寬12m,橋高約6.7-7.6m,雙向兩車行道和雙側人行道,橋上設計時速15kmh。 | 396.65 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕5號 |
20240221 | 可行性研究報告暨初步設計及概算 |
4 | 黎明職業(yè)大學 | 黎明職業(yè)大學洛江校區(qū) | 2311-350500-04-01-684244 | 泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)白洋村 | 包括教學樓、實訓樓、圖書館綜合大樓及報告廳、大學生活動用房及多功能報告廳、室內體育館、學生宿舍、教師宿舍、食堂、門衛(wèi)、地下室、室外運動場地及室外道路、停車場、景觀湖及綠化、擋墻、圍墻、水電管網等室外總體工程。 | 403165.15 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕6號 |
20240228 | 節(jié)能審查 |
5 | 福州庚星能源有限公司 | 福州庚星能源有限公司宇祥大廈充電基礎設施 | 2402-350504-04-03-876264 | 福建省泉州市洛江區(qū)泉州市洛江區(qū)萬安塘西工業(yè)區(qū)E-12宇祥大廈 | 利用場地停車位2000平方.增2臺800KVA箱變、16臺120KW雙槍直流快充樁及其他附屬配套設施, 主要建筑物面積:0平方米。 | 230 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030027 | 20240201 | |
6 | 泉州市愛麗詩衛(wèi)生用品有限公司 | 泉州市愛麗詩衛(wèi)生用品有限公司生產線遷擴建項目 | 2402-350504-04-01-669848 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊281號 | 租賃廠房面積12000平方米,購置7條衛(wèi)生巾生產線、4條護墊生產線、1條經期褲生產線等生產設備 | 500 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030028 | 20240201 | |
7 | 信和新材料股份有限公司 | 信和新材料國家企業(yè)技術中心創(chuàng)新平臺投資建設項目 | 2402-350504-04-03-673622 | 福建省泉州市洛江區(qū)塘西工業(yè)區(qū)萬虹路72號 | 利用工業(yè)用地面積2000平方米,建筑面積2000平方米,購激光粒徑分析儀、紅外光譜儀、防火涂料快速測試裝置、雙螺桿擠出機、差示掃描量熱儀等涂層材料及高分子復合材料研發(fā)、檢測及中試設備128臺(套),用于建設船舶、核電工業(yè)、石化防腐、機械裝備等應用的高端涂料產品及技術研發(fā)創(chuàng)新平臺。 | 1771 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030029 | 20240218 | |
8 | 泉州市博迪裝飾材料有限公司 | 泉州市博迪裝飾材料有限公司封標條生產項目 | 2402-350504-04-01-272097 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)白洋村后佘100號 | 租用廠房面積6700平方米,購置攪拌機、擠出機、印刷機、空壓機、造粒機、破碎機、破碎攪拌機等生產設備 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030030 | 20240220 | |
9 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區(qū)53.94KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2402-350504-04-03-651152 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)95號 | 無新基建,項目利用郭燦彬洛江區(qū)萬安街道杏宅回族社區(qū)95號屋頂面積188.5平方米,建設53.94KW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 21.576 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030031 | 20240222 | |
10 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司30.16kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2402-350504-04-05-702183 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道新南新田23號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道新南新田23號屋頂面積133㎡,建設規(guī)模30.16kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 15.08 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030032 | 20240227 | |
11 | 華能(羅源)電力技術有限責任公司 | 華能羅源電力技術公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園100號 )44kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2402-350504-04-05-549787 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園100號 | 項目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園100號屋頂面積225㎡,建設規(guī)模44kW分布式光伏發(fā)電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 16.28 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030033 | 20240227 | |
12 | 協(xié)鑫(福州)能源科技有限公司 | 泉州洛江區(qū)全友家居充電站基礎設施項目 | 2402-350504-04-01-276759 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬虹路12-9號全友家居旁(過坑高架旁停車場) | 擬建設2臺800kva箱變,16個充電樁,單樁雙槍120KW | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030034 | 20240228 | |
13 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村老人活動中心球場137.64KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2402-350504-04-01-393691 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村老人活動中心 | 項目租用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村老人活動中心球場600平方米,建設一個規(guī)模為137.64KW的分布式光伏發(fā)電項目。上網模式:全額。, 主要建筑物面積:600平方米,新增生產能力(或使用功能):新增年發(fā)電量約19.09萬千瓦時 | 50 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030035 | 20240228 | |
14 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村委會停車場96.72KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2402-350504-04-01-188126 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村 | 項目租用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內村委會停車場380平方米,建設一個規(guī)模為96.72KW的分布式光伏發(fā)電項目。上網模式:全額。, 主要建筑物面積:380平方米,新增生產能力(或使用功能):新增年發(fā)電量約13.415萬千瓦時 | 35 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030036 | 20240228 | |
15 | 泉州洛江聯(lián)勝置業(yè)有限責任公司 | 洛2023-1號地塊陽江商住樓項目 | 2312-350504-04-01-764852 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道 陽江新城 洛2023-1號地塊 | 項目用地位于陽江新城,陽江路東側,縱一路西側,濱江路南側,用地總面積23836㎡,其中建筑占地面積5959㎡,綠地面積 7150.8m2??偨ㄖ娣e 78238.80m2,計劃建設18層至24層商住樓6棟,其中:計容總建筑面積 57206.40m2,地下不計容建筑面積 21032.40m2。配建機動車車位 564 個,其中:非人防車位468 個,人防車位 96 個;非機動車停車位 718 個。 | 99474.29 | 備案 | 閩發(fā)改備[2023]C030254號 | 20240205 | 變更總投資 |
16 | 福建省聯(lián)亨度假山莊有限公司 | 聯(lián)亨山莊文旅項目 | 2401-350504-04-01-592602 | 福建省泉州市洛江區(qū)泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村仁堵8號 | 總投資金額20000萬,總建筑面積約24180平方米,其中包含16746平方米的6層度假酒店和6500平米的地下停車場,建設3層辦公樓一棟,辦公樓總建筑面積約934平方米,及酒店配套設施。 | 20000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030020號 | 20240205 | 變更主要建設內容 |
17 | 泉州洛江智盛園區(qū)管理有限公司 | 洛江河市西片區(qū)智能裝備產業(yè)園區(qū)標準化建設項目(一期) | 2310-350504-04-01-602189 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市西片區(qū) | 洛江河市西片區(qū)智能裝備產業(yè)園區(qū)標準化建設項目(一期)新增規(guī)劃用地面積約 87.1 畝,其中洛 2022-20 號地塊 30209平方米, 洛 2022-21 號地塊 27848平方米。 新建總建筑面積136306.65 平方米,主要建設5層廠房7幢,11層廠房2幢,單層廠房1幢,8層宿舍配套1幢。 | 109005.6 | 備案 | 閩發(fā)改備[2023]C030150號 | 20240205 | 變更總投資 |
18 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村村民委員會80.37KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2401-350504-04-01-424743 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村嶺頭79號 | 利用羅溪鎮(zhèn)建興村村民委員會560平方米辦公樓屋頂,建設規(guī)模為80.37KW的分布式光伏發(fā)電項目。 | 32.13 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030011號 | 20240220 | 變更項目名稱、主要建設內容、總投資 |
19 | 泉州市慧泰光電科技有限公司 | 鐵藝太陽能燈、樹脂工藝品遷建項目 | 2312-350504-04-01-288790 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號萬洋高新技術產業(yè)園25號樓1-5層 | 購置廠房13717.79平方米,其中包含500平方米,用于辦公;購置的生產設備有攪拌機、水槍、真空泵、拋光機、磨底機、修邊機、噴槍、沖床、激光切割機、焊接機、噴塑流水線。 | 4000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2023]C030249號 | 20240227 | 變更項目名稱 |
掃一掃在手機上查看當前頁面