2024年10月農村低保名單 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居) | 成員姓名 | 保障金合計(元) |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤巧妮 | 579.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤文章 | 579.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 賴碧美 | 579.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤嬰蓮 | 567.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤進明 | 585.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤文生 | 637.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤青仁 | 525.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤進丁 | 785.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 萬清會 | 785.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃寧敏 | 726.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 東方村委會 | 賴應美 | 560.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤冠坤 | 525.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 大路腳村委會 | 駱素連 | 577.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 大路腳村委會 | 黃赤九 | 582.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 劉臘梅 | 575.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤清海 | 548.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤清山 | 548.0 |
虹山鄉(xiāng) | 白鳳村委會 | 彭棉治 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 白鳳村委會 | 彭愛國 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭轉成 | 800.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 黃板珠 | 623.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤教才 | 528.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 賴喜英 | 528.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤梓雄 | 560.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 前溪村委會 | 賴秀英 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 前溪村委會 | 賴麗麗 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 前溪村委會 | 黃棋仁 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 前溪村委會 | 黃芳蓉 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 前溪村委會 | 黃地水 | 564.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 潘恨治 | 582.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤世榮 | 582.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 東方村委會 | 賴勝國 | 574.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭移明 | 400.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤建國 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃文明 | 710.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 后溪村委會 | 賴小燕 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 后溪村委會 | 黃銀妹 | 584.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭所興 | 800.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 后溪村委會 | 黃連嚇 | 885.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 后溪村委會 | 黃維水 | 587.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤福明 | 579.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 賴環(huán)連 | 611.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 韓紹英 | 611.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 賴東生 | 630.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 賴國華 | 656.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜志評 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林春燕 | 570.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 藍苑銘 | 570.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝雄裝 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝結成 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 杜金花 | 545.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝演義 | 545.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝演源 | 545.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜麗華 | 685.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 杜秀汝 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜明玲 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林柯 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 張梅紅 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝文革 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝文碧 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 梁桂治 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林扁生 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝志敏 | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 吳少波 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 吳添水 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 林黎明 | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜指揮 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 仰恩村委會 | 吳躍輝 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜玉蘭 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 林世群 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜培彬 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 賴遷花 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜玉瓏 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林團結 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜國民 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 韋秀容 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 林嫌 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜向陽 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 杜嬌 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 謝仁妹 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳之涵 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 杜滿治 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜永份 | 720.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 謝愛清 | 720.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜順鴻 | 720.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林武宗 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜振班 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜曉坤 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜吉 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 黃秀玉 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜金花 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜丕趁 | 505.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜成池 | 505.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 余國秀 | 505.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳棉花 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 邱呅 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 蘇金沙 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳其蕓 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 吳胡奎 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜旭輝 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜碧珠 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 吳烏雙 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 邱永樂 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林以利 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝遠水 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝嬌嬌 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝通成 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝章水 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝玉英 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 杜鳳治 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 黃鉗 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 吳偉坤 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 吳聰明 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳麗萍 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜燕治 | 685.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳春梅 | 640.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 林助水 | 580.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 林婷婷 | 580.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 林秋香 | 580.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳錦輝 | 540.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜育清 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃雪治 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝華華 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃紅柑 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃靖展 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜維集 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜曉輝 | 550.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 杜武揚 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜丕厚 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜思程 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜奇峰 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜錦峰 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 陳祥 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 杜年 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林助金 | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜維居 | 640.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 賴素華 | 640.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 吳偉強 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 杜嫌 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林金枝 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 黃建河 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳秀葉 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 黃東海 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 杜金花 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜愛川 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 杜明環(huán) | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 二甲村委會 | 謝婷孌 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜永炎 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝志煌 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜燦 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜振燈 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜雪瓊 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜婉茹 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜婉君 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 蔡內村委會 | 杜振泰 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 林天賜 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林菊花 | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜月治 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜以恩 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳坤桔 | 640.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 吳淑珠 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 黃美鶯 | 520.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林先鋒 | 520.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林思明 | 520.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜振安 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃青青 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 蘇長太 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 林文種 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜秋華 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜金樹 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳素治 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 吳文龍 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜成串 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 吳秀治 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜耐治 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 佘志寶 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 李靜怡 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 李君裕 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 林玉蘭 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜炳煌 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳躍全 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 杜秀環(huán) | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 邱容生 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪林村委會 | 林轉成 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林鴿生 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜國盤 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜偉成 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳素華 | 900.0 |
河市鎮(zhèn) | 新告村委會 | 蘭云燕 | 600.0 |
河市鎮(zhèn) | 新告村委會 | 潘宏偉 | 600.0 |
河市鎮(zhèn) | 新告村委會 | 潘偉銘 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 爐田村委會 | 王世兵 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜遠生 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 黃烏芯 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜萍 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 肖妹妹 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 籃玉華 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜新興 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林麗云 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 爐田村委會 | 王奕君 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 邱建文 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝世成 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 林愛華 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 林珠 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝欲拾 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 西頭村委會 | 林培養(yǎng) | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 曾彬杰 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜僑生 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 杜英 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 黃金吉 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林振坤 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林秀章 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林文生 | 505.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林菁敏 | 505.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 賴富 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 溪北村委會 | 杜新留 | 580.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜振甜 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜振鵬 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜君 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜蓮花 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜對 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 邱振仲 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 黃朗治 | 675.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳金雪 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 王利蘋 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝曉明 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜成固 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 爐田村委會 | 王新穎 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林昆 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 王秀玉 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 邱澤耀 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 潘招 | 655.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 杜丕不 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 杜桂花 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 杜俊民 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 謝祥連 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 馬甲村委會 | 陳春娘 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜家貧 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜嶺踏 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 吳穎穎 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 王耽 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 王蜂 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳支前 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 佘碰 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 吳寶 | 750.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜銀來 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林順昌 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 謝改 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林繼志 | 665.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林祥生 | 700.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜麗青 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 林雪峰 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 潘內村委會 | 杜烏仁 | 600.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃泓鑫 | 527.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃扒來 | 528.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭梓濤 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭筆玲 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭利容 | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭明土 | 450.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 黃數(shù)華 | 450.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭志鴻 | 450.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 鄧阿平 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭舒敏 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭金謀 | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭連生 | 450.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 黃紅柑 | 450.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 林志成 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭青青 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭倆成 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 譚心菊 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭紫鈺 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭四家 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭鎮(zhèn)獅 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭芳霞 | 600.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤叔敏 | 563.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 黃金英 | 563.0 |
虹山鄉(xiāng) | 白鳳村委會 | 彭金水 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 白鳳村委會 | 劉長秀 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭華然 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭春花 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭加種 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭疊源 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 陳地文 | 400.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 陳傳宗 | 400.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭累華 | 400.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭新花 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭麗賓 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭常音 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 松角山村委會 | 彭國生 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭世界 | 400.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 廣橋村委會 | 黃種明 | 580.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 大路腳村委會 | 杜有 | 604.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭尾治 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 黃葉 | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭清福 | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭丹萍 | 400.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭珀麗 | 800.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃種歸 | 567.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 大路腳村委會 | 黃國輝 | 587.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 大路腳村委會 | 賴密治 | 670.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭軍成 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 邱幫秀 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭返來 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭水土 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 蘇山村委會 | 彭錫中 | 900.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 賴柳治 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 蔣軍 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 蔣宇慧 | 603.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 永生村委會 | 賴彩琴 | 603.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 楊銀花 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭慶發(fā) | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭鴻飛 | 900.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭天華 | 700.0 |
虹山鄉(xiāng) | 虹山村委會 | 彭德利 | 600.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭玉英 | 800.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭佳麗 | 500.0 |
虹山鄉(xiāng) | 前坂村委會 | 彭寶藝 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 謝淑源 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜杰鑫 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜馨怡 | 585.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 謝紅雪 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 杜轉 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 趙再興 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 杜仁宗 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 黃玉思 | 775.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 后坂村委會 | 杜丕樺 | 605.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 就南村委會 | 謝長福 | 595.0 |
河市鎮(zhèn) | 新告村委會 | 雷君燁 | 570.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜振欽 | 900.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜金環(huán) | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜海南 | 500.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳金偉 | 520.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳雅婷 | 520.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜福得 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 王鴦 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 爐田村委會 | 林秀花 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜德?lián)p | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新民村委會 | 杜婉瀅 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新庵村委會 | 王換如 | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 謝春成 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梧峰村委會 | 林柳花 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 吳衛(wèi) | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜欣萍 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新生村委會 | 杜欣圣 | 530.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 鄭取來 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳雅麗 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜成業(yè) | 600.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 義山村委會 | 謝美治 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 前垵村委會 | 杜鈺璽 | 590.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 杜秦英 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 梅嶺村委會 | 吳展強 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 杜成陽 | 635.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 杜建勝 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 杜慧敏 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 韋天從 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 新建村委會 | 林玉金 | 510.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 洋坑村委會 | 李金來 | 595.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 彭殊村委會 | 吳其鮭 | 780.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 吳志碰 | 575.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 吳建忠 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 祈山村委會 | 黃遠真 | 525.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃清水 | 522.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 三村村委會 | 黃志玲 | 522.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 永安村委會 | 杜天從 | 525.0 |
馬甲鎮(zhèn) | 杏川村委會 | 杜振沈 | 550.0 |
河市鎮(zhèn) | 鳥關村委會 | 吳良法 | 600.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 尤傳毅 | 558.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 垵內村委會 | 伍明英 | 558.0 |
羅溪鎮(zhèn) | 雙溪村委會 | 黃自蜀 | 571.0 |
